2026年度神农架林区技能人才需求职业(工种)参考目录
发布日期:2026-03-27 11:42:54
阅读量:10
来源:
| 填报单位:神农架林区人事考试院 | |||||
| 序号 | 行业类别 | 职业编码 | 职业名称 | 招聘人数(人) | 急需紧缺程度 |
| 1 | 制造业 | 6-06-01-01 | 工艺执行 | 5 | ★★★ |
| 2 | 制造业 | 6-02-06-01 | 酿酒师 | 4 | ★★★ |
| 3 | 食品制造业、餐饮业、食品批发业 | 4-03-02-11 | 食品安全管理师 | 1 | ★★★ |
| 4 | 租赁和商务服务业 | 4-12-02-02 | 办公设备维修工 | 1 | ★★★ |
| 5 | 科学研究和技术服务业 | 6-11-02-02 | 有机合成工 | 1 | ★★★ |
| 6 | 公共管理、社会保障和社会组织业 | 4-09-02-01 | 消防安全管理员 | 1 | ★★★ |
| 7 | 制造业 | 6-02-06-07 | 品酒师 | 1 | ★★★ |
| 8 | 住宿和餐饮业 | 4-14-06-02 | 民宿管家 | 1 | ★★★ |
| 9 | 制造业 | 6-02-06-03 | 白酒酿造工 | 3 | ★★★ |
| 10 | 住宿和餐饮业 | 4-03-01-01 | 前厅服务员 | 3 | ★★ |
| 11 | 住宿和餐饮业 | 4-03-02-05 | 餐厅服务员 | 1 | ★★ |
| 12 | 住宿和餐饮业 | 4-04-01-02 | 客房服务员 | 1 | ★★ |
| 13 | 文化、体育和娱乐业 | 4-03-01-03 | 公共游览场所服务员 | 1 | ★★ |
| 14 | 居民服务业 | 4-04-03-01 | 家政服务员 | 1 | ★★ |
| 15 | 水利 、环境和公共设施管理业 | 6-03-01-02 | 水力发电运行值班员L | 1 | ★★ |
| 16 | 农、林、牧、渔业 | 5-01-01-03 | 中药材种植员 | 1 | ★ |
| 17 | 科学研究和技术服务业 | 4-01-03-02 | 电子商务师 | 1 | ★ |
| 18 | 住宿和餐饮业 | 4-03-02-01 | 中式烹调师 | 1 | ★ |
| 19 | 体育服务业 | 4-14-03-01 | 社会体育指导员 | 1 | ★ |
| 20 | 农、林、牧、渔业 | 5-01-01-01 | 农业技术员 | 1 | ★ |
| 21 | 农、林、牧、渔业 | 4-08-05-01 | 农产品食品检验员 | 1 | ★ |
| 22 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6-09-03-19 | 电工 | 1 | ★ |
| 23 | 居民服务业 | 4-04-02-01 | 养老护理员 | 1 | ★ |
| 24 | 住宿和餐饮业 | 4-03-02-02 | 西式烹调师 | 1 | ★ |
| 25 | 农、林、牧、渔业 | 5-04-03-02 | 水生动物苗种繁育工 | 1 | ★ |
| 26 | 文化艺术业 | 5-01-08-05 | 民间工艺品艺人 | 1 | ★ |
| 27 | 农、林、牧、渔业 | 5-05-06-04 | 植物原料制取工(树脂采收工、生漆加工工、芳香油原料加工工) | 1 | ★ |
| 28 | 制造业 | 5-05-06-05 | 竹藤师(竹藤编艺师、棕草编织工) | 1 | ★ |
| 29 | 食品制造业 | 5-05-06-06 | 经济昆虫产品加工工(蜂产品加工工、蜂产品品评员) | 1 | ★ |
| 30 | 制造业 | 6-09-03-01 | 工艺品雕刻工(木雕工) | 1 | ★ |
| 31 | 制造业 | 6-06-03-01 | 手工木工 | 1 | ★ |
| 32 | 邮政业 | 4-02-07-10 | 网约配送员 | 1 | ★ |
| 33 | 邮政业 | 4-02-07-04 | 邮政投递员 | 1 | ★ |
| 备注: 1、工种名称及代码依据为《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》。 2、职业(工种)名称后加“S”的为数字职业。 3、★★★为特别急需紧缺,★★为比较急需紧缺,★为一般急需紧缺 |
|||||


