2025年全省大学生乡村医生专项计划招聘(神农架林区)综合成绩表
发布日期:2026-02-10 10:12:41
阅读量:47
来源:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 王旭阳 | 男 | 2602070101 | 54.27 | 85.19 | 69.73 | 木鱼卫生院红花萍村卫生室 |
| 5 | #N/A | #N/A | |||||
| 1 | 黄镇 | 男 | 2602070102 | 47.91 | 82.47 | 65.19 | 新华卫生院石屋头村卫生室 |
| #N/A | #N/A | ||||||
| 1 | 唐万萍 | 女 | 2602070103 | 58.29 | 81.14 | 69.715 | 新华卫生院高白岩村卫生室 |
| 5 | #N/A | ||||||
| 1 | 郭光林 | 男 | 2602070104 | 60.2 | 85.82 | 73.01 | 红坪中心卫生院红花村卫生室 |
| 2 | 邓旭昌 | 男 | 2602070105 | 53.71 | 86.12 | 69.915 | |
| 4 | #N/A | #N/A | |||||
| 1 | 彭鑫兰 | 女 | 2602070106 | 48.38 | 82.94 | 65.66 | 下谷中心卫生院相思岭村卫生室 |


