神农架林区2023年社区专职人员招聘成绩公示
发布日期:2023-12-09 17:47:26
阅读量:648
来源:
神农架林区2023年社区专职人员招聘成绩汇总表
序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 笔试加分 笔试总成绩
占比40%
面试成绩
占比60%
综合成绩 排名 报考社区
1 陈帆 1209010226 74   74 84.74 80.444 1 狮象坪
2 刘小露 1209010119 74 3 77 80.98 79.388 2 狮象坪
3 谭杰 1209010228 70   70 83.64 78.184 3 狮象坪
4 陈鑫 1209010202 70   70 82.86 77.716 4 狮象坪
5 樊友能 1209010318 67 3 70 81.66 76.996 5 狮象坪
6 杨娟 1209010313 70   70 81.16 76.696 6 狮象坪
7 王红 1209010114 66 3 69 未进入面试 未进入面试   狮象坪
8 田柳 1209010217 69   69 未进入面试 未进入面试   狮象坪
9 马艳 1209010225 69   69 未进入面试 未进入面试   狮象坪
10 陈宜田 1209010204 65 3 68 未进入面试 未进入面试   狮象坪
11 赵焱 1209010209 68   68 未进入面试 未进入面试   狮象坪
12 吴梦 1209010213 68   68 未进入面试 未进入面试   狮象坪
13 李亮平 1209010126 67   67 未进入面试 未进入面试   狮象坪
14 王婕 1209010109 66   66 未进入面试 未进入面试   狮象坪
15 吴琼 1209010130 66   66 未进入面试 未进入面试   狮象坪
16 郑浩东 1209010227 61 5 66 未进入面试 未进入面试   狮象坪
17 巴悦悦 1209010105 62 3 65 未进入面试 未进入面试   狮象坪
18 王雷 1209010107 65   65 未进入面试 未进入面试   狮象坪
19 冯银环 1209010116 65   65 未进入面试 未进入面试   狮象坪
20 贺倩 1209010125 65   65 未进入面试 未进入面试   狮象坪
21 许贵涛 1209010305 65   65 未进入面试 未进入面试   狮象坪
22 张天勇 1209010307 60 5 65 未进入面试 未进入面试   狮象坪
23 李明民 1209010123 64   64 未进入面试 未进入面试   狮象坪
24 陈志均 1209010128 64   64 未进入面试 未进入面试   狮象坪
25 胡晓菲 1209010224 64   64 未进入面试 未进入面试   狮象坪
26 尚永林 1209010302 63   63 未进入面试 未进入面试   狮象坪
27 黄成 1209010309 63   63 未进入面试 未进入面试   狮象坪
28 袁玲 1209010310 63   63 未进入面试 未进入面试   狮象坪
29 黄海涛 1209010314 58 5 63 未进入面试 未进入面试   狮象坪
30 陈丹丹 1209010315 62   62 未进入面试 未进入面试   狮象坪
31 佘祖辉 1209010319 62   62 未进入面试 未进入面试   狮象坪
32 黄俊龙 1209010301 56 5 61 未进入面试 未进入面试   狮象坪
33 马金丹 1209010304 61   61 未进入面试 未进入面试   狮象坪
34 陈妮 1209010316 61   61 未进入面试 未进入面试   狮象坪
35 殷平 1209010117 60   60 未进入面试 未进入面试   狮象坪
36 黄雅婷 1209010118 60   60 未进入面试 未进入面试   狮象坪
37 谭雪 1209010201 60   60 未进入面试 未进入面试   狮象坪
38 丁娇 1209010303 60   60 未进入面试 未进入面试   狮象坪
39 刘春梅 1209010122 59   59 未进入面试 未进入面试   狮象坪
40 石钰 1209010127 58   58 未进入面试 未进入面试   狮象坪
41 陈瑶 1209010129 58   58 未进入面试 未进入面试   狮象坪
42 汤宇 1209010214 58   58 未进入面试 未进入面试   狮象坪
43 张思琦 1209010218 58   58 未进入面试 未进入面试   狮象坪
44 高道煜 1209010121 52 5 57 未进入面试 未进入面试   狮象坪
45 唐露露 1209010113 56   56 未进入面试 未进入面试   狮象坪
46 陈贤玲 1209010210 56   56 未进入面试 未进入面试   狮象坪
47 舒诚 1209010221 56   56 未进入面试 未进入面试   狮象坪
48 高开兵 1209010229 56   56 未进入面试 未进入面试   狮象坪
49 向红 1209010215 55   55 未进入面试 未进入面试   狮象坪
50 黎伟 1209010115 53   53 未进入面试 未进入面试   狮象坪
51 曹登瑞 1209010212 53   53 未进入面试 未进入面试   狮象坪
52 黄瑞 1209010311 52   52 未进入面试 未进入面试   狮象坪
53 王海英 1209010203 51   51 未进入面试 未进入面试   狮象坪
54 田荣 1209010206 49   49 未进入面试 未进入面试   狮象坪
55 李传杰 1209010223 49   49 未进入面试 未进入面试   狮象坪
56 柯蕊 1209010120 47   47 未进入面试 未进入面试   狮象坪
57 周雨菲 1209010103 42   42 未进入面试 未进入面试   狮象坪
58 曹倬 1209010230 36   36 未进入面试 未进入面试   狮象坪
59 陈建华 1209010101 缺考   缺考 缺考 缺考   狮象坪
60 李莎莎 1209010102 缺考   缺考 缺考 缺考   狮象坪
61 张玲 1209010104 缺考   缺考 缺考 缺考   狮象坪
62 卢夏 1209010106 缺考   缺考 缺考 缺考   狮象坪
63 丁意 1209010108 缺考   缺考 缺考 缺考   狮象坪
64 孙国林 1209010110 缺考   缺考 缺考 缺考   狮象坪
65 谭潇 1209010111 缺考   缺考 缺考 缺考   狮象坪
66 王杰 1209010112 缺考   缺考 缺考 缺考   狮象坪
67 鲁欣娜 1209010124 缺考   缺考 缺考 缺考   狮象坪
68 袁疏宏 1209010306 缺考   缺考 缺考 缺考   狮象坪
69 康净静 1209010308 缺考   缺考 缺考 缺考   狮象坪
70 王明强 1209010312 缺考   缺考 缺考 缺考   狮象坪
71 陈昌鹏 1209010317 缺考   缺考 缺考 缺考   狮象坪
72 刘闪 1209010320 缺考   缺考 缺考 缺考   狮象坪
73 李玉涵 1209010205 缺考   缺考 缺考 缺考   狮象坪
74 杨晓明 1209010207 缺考   缺考 缺考 缺考   狮象坪
75 谢雨嫣 1209010208 缺考   缺考 缺考 缺考   狮象坪
76 崔杰 1209010211 缺考   缺考 缺考 缺考   狮象坪
77 李玉博 1209010216 缺考   缺考 缺考 缺考   狮象坪
78 高鑫杰 1209010219 缺考   缺考 缺考 缺考   狮象坪
79 田霜 1209010220 缺考   缺考 缺考 缺考   狮象坪
80 周华清 1209010222 缺考   缺考 缺考 缺考   狮象坪
81 李民强 1209020412 68   68 86.5 79.1 1 香溪源
82 张俊杰 1209020404 67 5 72 80 76.8 2 香溪源
83 鲁灏 1209020411 68   68 81.58 76.148 3 香溪源
84 马媛媛 1209020405 67   67 未进入面试 未进入面试   香溪源
85 向鑫宇 1209020415 67   67 未进入面试 未进入面试   香溪源
86 黄梦媛 1209020402 63   63 未进入面试 未进入面试   香溪源
87 李超 1209020408 58 5 63 未进入面试 未进入面试   香溪源
88 唐周 1209020403 58   58 未进入面试 未进入面试   香溪源
89 王姊媛 1209020413 57   57 未进入面试 未进入面试   香溪源
90 谭坤 1209020414 55   55 未进入面试 未进入面试   香溪源
91 魏婷 1209020407 50   50 未进入面试 未进入面试   香溪源
92 沈梦琪 1209020401 缺考   缺考 缺考 缺考   香溪源
93 陈正美 1209020406 缺考   缺考 缺考 缺考   香溪源
94 韩小琴 1209020409 缺考   缺考 缺考 缺考   香溪源
95 陈选宝 1209020410 缺考   缺考 缺考 缺考   香溪源
返回顶部
返回首页